FICK - Federazione Italiana Canoa e Kayak - Anno Sportivo: 2024
SETTORE ACQUA PIATTA
Gara Nazionale 500m
Ledro - Trento - 06/07 - 07/07/2024
Classifica Generale
Ultima elaborazione: 07/07/2024 
Class. Codice Società Punti
1 05011 CANOA SAN GIORGIO A.S.D. 1265.00
2 10007 CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE A.S.D. 573.00
3 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. A.S.D. 416.00
4 05015 CANOTTIERI TIMAVO A.S.D. 412.00
5 01002 POLISPORTIVA VERBANO A.S.D. 409.00
6 04009 CANOTTIERI MESTRE A.S.D. 380.00
7 06003 CANOA CLUB FERRARA A.S.D. 377.00
8 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO A.S.D. 339.00
9 04055 PADOVA CANOA A.S.D. 306.00
10 02002 CANOTTIERI SABAZIA A.P.D. 282.00
11 03017 C.U.S. MILANO A.S.D. 260.00
12 03014 C.U.S. PAVIA A.S.D. 253.00
13 01017 CIRCOLO AMICI DEL FIUME A.S.D. 247.00
14 10001 A.S.D. CIRCOLO CANOTTIERI TIRRENIA TODARO 201.00
15 04074 A.S.D. SOCIETA' CANOTTIERI SILE 198.00
16 21005 A.S.D. CANOA KAYAK LEDRO 185.00
17 03003 A.S.D. CANOTTIERI TICINO PAVIA 173.00
18 03072 L.N.I. - SEZIONE DI MILANO 167.00
19 03011 CANOTTIERI L. BISSOLATI A.S.D. 150.00
20 06047 KCS KAYAK CREMONA SPORT A.S.D. 140.00
21 04032 ASS.REMIERA PESCHIERA A.S.D. 128.00
22 10071 G.S. FIAMME AZZURRE 126.00
23 10086 CENTRO SPORTIVO AERONAUTICA MILITARE 116.00
24 03019 CANOTTIERI BALDESIO A.S.D. 113.00
25 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO A.S.D. 110.00
26 08004 A.S.D. CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE 90.00
27 06007 A.S.D. CANOTTIERI MUTINA 86.00
28 03066 NAVIGLIOSPORT S.S.D. A R.L. 72.00
29 21010 C.U.S. TRENTO A.S.D. 70.00
30 04031 A.S.D. CANOA CLUB SAN DONA' 62.00
31 03007 IDROSCALO CLUB A.S.D. 59.00
32 03016 S.CANOTTIERI MINCIO G.S.SSD.A R.L. 58.00
33 03023 S.CANOTTIERI LECCO A.S.D. 56.00
34 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO A.S.D. 54.00
35 03049 A.S.D. SPORT CLUB BRESCIA LIBERAVVENTURA 51.00
36 04014 CANOA CLUB MESTRE A.S.D. 46.00
36 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO A.S.D. 46.00
38 05009 SOCIETA' CANOTTIERI AUSONIA A.S.D. 41.00
39 04078 L.N.I. - SEZIONE DI VENEZIA 37.00
40 03048 L.N.I. - SEZIONE DI MANTOVA 26.00
41 08002 CANOTTIERI ARNO A.S.D. 23.00
42 10003 GR. SP. POLIZIA DI STATO - FIAMME ORO A.D. 18.00
43 05032 L.N.I. - SEZIONE MONFALCONE 12.00
44 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA A.S.D. 10.00
45 06025 A.S.D. CANOA CLUB COMACCHIO 5.00
45 08014 APSSD CANOA CLUB LIVORNO 5.00
FICK - Federazione Italiana Canoa e Kayak - Anno Sportivo: 2024
SETTORE ACQUA PIATTA
Gara Nazionale 500m
Ledro - Trento - 06/07 - 07/07/2024
Coppa Giovanile
Ultima elaborazione: 07/07/2024 
Class. Codice Società Punti
1 05011 CANOA SAN GIORGIO A.S.D. 709.00
2 05015 CANOTTIERI TIMAVO A.S.D. 412.00
3 01002 POLISPORTIVA VERBANO A.S.D. 381.00
4 04009 CANOTTIERI MESTRE A.S.D. 353.00
5 06003 CANOA CLUB FERRARA A.S.D. 343.00
6 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO A.S.D. 268.00
7 04055 PADOVA CANOA A.S.D. 264.00
8 03017 C.U.S. MILANO A.S.D. 232.00
9 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. A.S.D. 229.00
9 01017 CIRCOLO AMICI DEL FIUME A.S.D. 229.00
11 10001 A.S.D. CIRCOLO CANOTTIERI TIRRENIA TODARO 201.00
12 03072 L.N.I. - SEZIONE DI MILANO 157.00
13 04074 A.S.D. SOCIETA' CANOTTIERI SILE 149.00
14 03011 CANOTTIERI L. BISSOLATI A.S.D. 142.00
15 06047 KCS KAYAK CREMONA SPORT A.S.D. 130.00
16 04032 ASS.REMIERA PESCHIERA A.S.D. 123.00
17 21005 A.S.D. CANOA KAYAK LEDRO 116.00
18 03019 CANOTTIERI BALDESIO A.S.D. 113.00
19 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO A.S.D. 110.00
20 03003 A.S.D. CANOTTIERI TICINO PAVIA 107.00
20 10007 CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE A.S.D. 107.00
22 02002 CANOTTIERI SABAZIA A.P.D. 105.00
23 03014 C.U.S. PAVIA A.S.D. 100.00
24 08004 A.S.D. CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE 72.00
24 03066 NAVIGLIOSPORT S.S.D. A R.L. 72.00
26 06007 A.S.D. CANOTTIERI MUTINA 62.00
27 03049 A.S.D. SPORT CLUB BRESCIA LIBERAVVENTURA 51.00
28 04014 CANOA CLUB MESTRE A.S.D. 46.00
28 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO A.S.D. 46.00
30 04078 L.N.I. - SEZIONE DI VENEZIA 37.00
31 04031 A.S.D. CANOA CLUB SAN DONA' 36.00
31 05009 SOCIETA' CANOTTIERI AUSONIA A.S.D. 36.00
33 03023 S.CANOTTIERI LECCO A.S.D. 33.00
34 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO A.S.D. 26.00
34 03048 L.N.I. - SEZIONE DI MANTOVA 26.00
36 08002 CANOTTIERI ARNO A.S.D. 23.00
36 03007 IDROSCALO CLUB A.S.D. 23.00
38 05032 L.N.I. - SEZIONE MONFALCONE 12.00
39 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA A.S.D. 10.00
40 06025 A.S.D. CANOA CLUB COMACCHIO 5.00
40 08014 APSSD CANOA CLUB LIVORNO 5.00
40 03016 S.CANOTTIERI MINCIO G.S.SSD.A R.L. 5.00
FICK - Federazione Italiana Canoa e Kayak - Anno Sportivo: 2024
SETTORE ACQUA PIATTA
Gara Nazionale 500m
Ledro - Trento - 06/07 - 07/07/2024
Coppa Femminile
Ultima elaborazione: 07/07/2024 
Class. Codice Società Punti
1 05011 CANOA SAN GIORGIO A.S.D. 436.00
2 06003 CANOA CLUB FERRARA A.S.D. 320.00
3 05015 CANOTTIERI TIMAVO A.S.D. 225.00
4 04055 PADOVA CANOA A.S.D. 183.00
5 04009 CANOTTIERI MESTRE A.S.D. 171.00
6 21005 A.S.D. CANOA KAYAK LEDRO 158.00
7 03017 C.U.S. MILANO A.S.D. 134.00
8 10071 G.S. FIAMME AZZURRE 126.00
9 01017 CIRCOLO AMICI DEL FIUME A.S.D. 119.00
10 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. A.S.D. 117.00
11 06047 KCS KAYAK CREMONA SPORT A.S.D. 94.00
12 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO A.S.D. 92.00
13 03072 L.N.I. - SEZIONE DI MILANO 86.00
14 01002 POLISPORTIVA VERBANO A.S.D. 84.00
15 03014 C.U.S. PAVIA A.S.D. 83.00
16 10007 CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE A.S.D. 75.00
17 03066 NAVIGLIOSPORT S.S.D. A R.L. 67.00
18 06007 A.S.D. CANOTTIERI MUTINA 58.00
19 03016 S.CANOTTIERI MINCIO G.S.SSD.A R.L. 53.00
20 04032 ASS.REMIERA PESCHIERA A.S.D. 51.00
21 03003 A.S.D. CANOTTIERI TICINO PAVIA 43.00
22 03019 CANOTTIERI BALDESIO A.S.D. 39.00
23 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO A.S.D. 36.00
24 08004 A.S.D. CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE 34.00
24 21010 C.U.S. TRENTO A.S.D. 34.00
26 04078 L.N.I. - SEZIONE DI VENEZIA 32.00
27 04074 A.S.D. SOCIETA' CANOTTIERI SILE 23.00
27 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO A.S.D. 23.00
29 03049 A.S.D. SPORT CLUB BRESCIA LIBERAVVENTURA 18.00
30 03023 S.CANOTTIERI LECCO A.S.D. 10.00
30 05009 SOCIETA' CANOTTIERI AUSONIA A.S.D. 10.00
32 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO A.S.D. 8.00
33 06025 A.S.D. CANOA CLUB COMACCHIO 5.00
FICK - Federazione Italiana Canoa e Kayak - Anno Sportivo: 2024
SETTORE ACQUA PIATTA
Gara Nazionale 500m
Ledro - Trento - 06/07 - 07/07/2024
Coppa Canadese
Ultima elaborazione: 07/07/2024 
Class. Codice Società Punti
1 05011 CANOA SAN GIORGIO A.S.D. 710.00
2 04055 PADOVA CANOA A.S.D. 306.00
3 06003 CANOA CLUB FERRARA A.S.D. 270.00
4 02002 CANOTTIERI SABAZIA A.P.D. 105.00
5 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. A.S.D. 89.00
6 03003 A.S.D. CANOTTIERI TICINO PAVIA 68.00
7 01002 POLISPORTIVA VERBANO A.S.D. 54.00
8 06007 A.S.D. CANOTTIERI MUTINA 48.00
9 03017 C.U.S. MILANO A.S.D. 42.00
10 04009 CANOTTIERI MESTRE A.S.D. 27.00
11 10003 GR. SP. POLIZIA DI STATO - FIAMME ORO A.D. 18.00
12 21005 A.S.D. CANOA KAYAK LEDRO 14.00
13 03014 C.U.S. PAVIA A.S.D. 12.00