FICK - Federazione Italiana Canoa e Kayak - Anno Sportivo: 2024
SETTORE ACQUA PIATTA
2° prova Canoa Giovani - Gara nazionale Master/Paracanoa/Giovanissimi
San Giorgio di Nogaro - Udine - 13/07 - 14/07/2024
Classifica Generale
Ultima elaborazione: 17/07/2024 
Class. Codice Società Punti
1 05011 CANOA SAN GIORGIO A.S.D. 640.00
2 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO A.S.D. 284.00
3 04031 A.S.D. CANOA CLUB SAN DONA' 250.00
4 01017 CIRCOLO AMICI DEL FIUME A.S.D. 243.50
5 05009 SOCIETA' CANOTTIERI AUSONIA A.S.D. 242.00
6 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO A.S.D. 238.00
7 01002 POLISPORTIVA VERBANO A.S.D. 222.00
8 02012 CANOTTIERI SANREMO A.S.D. 200.00
9 03011 CANOTTIERI L. BISSOLATI A.S.D. 190.00
10 03003 A.S.D. CANOTTIERI TICINO PAVIA 188.00
10 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. A.S.D. 188.00
12 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA A.S.D. 172.00
13 04009 CANOTTIERI MESTRE A.S.D. 162.50
14 04032 ASS.REMIERA PESCHIERA A.S.D. 156.00
15 03019 CANOTTIERI BALDESIO A.S.D. 144.00
16 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO A.S.D. 132.00
17 03020 A.S.D. CIRCOLO SESTESE CANOA KAYAK 128.00
17 05015 CANOTTIERI TIMAVO A.S.D. 128.00
19 01030 MERGOZZO CANOA CLUB A.S.D. 122.00
20 01055 CANOA CANDIA A.S.D. 116.00
21 21005 A.S.D. CANOA KAYAK LEDRO 114.00
21 01008 CANOTTIERI CITTA' DI OMEGNA 1890 A.S.D. 114.00
23 07028 A.S.D. CIRCOLO KAYAK SARDEGNA LE SALINE 112.50
24 08004 A.S.D. CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE 112.00
25 03066 NAVIGLIOSPORT S.S.D. A R.L. 94.00
26 03017 C.U.S. MILANO A.S.D. 90.00
27 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO A.S.D. 88.50
28 08023 CANOA KAYAK VERSILIA A.P.D. 88.00
29 04074 A.S.D. SOCIETA' CANOTTIERI SILE 84.00
30 02002 CANOTTIERI SABAZIA A.P.D. 76.00
31 04014 CANOA CLUB MESTRE A.S.D. 72.00
32 06003 CANOA CLUB FERRARA A.S.D. 70.50
33 04067 A.S.D. CANOE ROVIGO 68.00
34 08002 CANOTTIERI ARNO A.S.D. 64.00
35 04068 CANOA CLUB SILE A.S.D. 60.00
36 03016 S.CANOTTIERI MINCIO G.S.SSD.A R.L. 56.00
37 06007 A.S.D. CANOTTIERI MUTINA 48.00
38 04055 PADOVA CANOA A.S.D. 40.50
39 08007 A.S.D. UNIONE CANOTTIERI LIVORNESI 40.00
40 03048 L.N.I. - SEZIONE DI MANTOVA 36.00
41 08034 CANOTTIERI SAN MINIATO A.S.D. 32.00
42 05001 GR. KAYAK CANOA CORDENONS A.S.D. 28.00
43 03070 CANOA KAYAK RIVABELLA A.S.D. 24.00
43 06042 CENTRO CANOA BEPPE MAZZA A.S.D. 24.00
45 03049 A.S.D. SPORT CLUB BRESCIA LIBERAVVENTURA 16.00
46 01046 A.S.D. CANOTTIERI GHIFFA 12.00
47 01041 CIRCOLO ERIDANO A.S.C.D. 8.00
48 10007 CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE A.S.D. 2.00
48 08035 NAVICELLI PADDLE SPORT S.S.D. A R.L. 2.00
FICK - Federazione Italiana Canoa e Kayak - Anno Sportivo: 2024
SETTORE ACQUA PIATTA
2° prova Canoa Giovani - Gara nazionale Master/Paracanoa/Giovanissimi
San Giorgio di Nogaro - Udine - 13/07 - 14/07/2024
Coppa Giovanile
Ultima elaborazione: 17/07/2024 
Class. Codice Società Punti
1 05011 CANOA SAN GIORGIO A.S.D. 552.00
2 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO A.S.D. 252.00
3 04031 A.S.D. CANOA CLUB SAN DONA' 244.00
4 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO A.S.D. 236.00
5 01002 POLISPORTIVA VERBANO A.S.D. 212.00
6 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA A.S.D. 172.00
7 01017 CIRCOLO AMICI DEL FIUME A.S.D. 164.00
7 05009 SOCIETA' CANOTTIERI AUSONIA A.S.D. 164.00
9 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. A.S.D. 152.00
10 05015 CANOTTIERI TIMAVO A.S.D. 128.00
11 04032 ASS.REMIERA PESCHIERA A.S.D. 120.00
11 03019 CANOTTIERI BALDESIO A.S.D. 120.00
11 03011 CANOTTIERI L. BISSOLATI A.S.D. 120.00
14 04009 CANOTTIERI MESTRE A.S.D. 116.00
15 21005 A.S.D. CANOA KAYAK LEDRO 112.00
15 08004 A.S.D. CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE 112.00
15 01055 CANOA CANDIA A.S.D. 112.00
15 01008 CANOTTIERI CITTA' DI OMEGNA 1890 A.S.D. 112.00
19 03020 A.S.D. CIRCOLO SESTESE CANOA KAYAK 104.00
20 03003 A.S.D. CANOTTIERI TICINO PAVIA 92.00
21 03017 C.U.S. MILANO A.S.D. 88.00
22 04074 A.S.D. SOCIETA' CANOTTIERI SILE 80.00
22 02012 CANOTTIERI SANREMO A.S.D. 80.00
22 01030 MERGOZZO CANOA CLUB A.S.D. 80.00
25 02002 CANOTTIERI SABAZIA A.P.D. 76.00
25 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO A.S.D. 76.00
27 04014 CANOA CLUB MESTRE A.S.D. 72.00
27 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO A.S.D. 72.00
29 04067 A.S.D. CANOE ROVIGO 68.00
30 04068 CANOA CLUB SILE A.S.D. 60.00
31 08023 CANOA KAYAK VERSILIA A.P.D. 56.00
31 03016 S.CANOTTIERI MINCIO G.S.SSD.A R.L. 56.00
33 08002 CANOTTIERI ARNO A.S.D. 52.00
34 06007 A.S.D. CANOTTIERI MUTINA 48.00
34 07028 A.S.D. CIRCOLO KAYAK SARDEGNA LE SALINE 48.00
34 03066 NAVIGLIOSPORT S.S.D. A R.L. 48.00
37 06003 CANOA CLUB FERRARA A.S.D. 36.00
37 03048 L.N.I. - SEZIONE DI MANTOVA 36.00
39 08034 CANOTTIERI SAN MINIATO A.S.D. 32.00
40 05001 GR. KAYAK CANOA CORDENONS A.S.D. 28.00
41 03070 CANOA KAYAK RIVABELLA A.S.D. 24.00
41 06042 CENTRO CANOA BEPPE MAZZA A.S.D. 24.00
43 03049 A.S.D. SPORT CLUB BRESCIA LIBERAVVENTURA 16.00
43 08007 A.S.D. UNIONE CANOTTIERI LIVORNESI 16.00
43 04055 PADOVA CANOA A.S.D. 16.00
46 01046 A.S.D. CANOTTIERI GHIFFA 12.00
47 01041 CIRCOLO ERIDANO A.S.C.D. 8.00
FICK - Federazione Italiana Canoa e Kayak - Anno Sportivo: 2024
SETTORE ACQUA PIATTA
2° prova Canoa Giovani - Gara nazionale Master/Paracanoa/Giovanissimi
San Giorgio di Nogaro - Udine - 13/07 - 14/07/2024
Coppa Femminile
Ultima elaborazione: 17/07/2024 
Class. Codice Società Punti
1 05011 CANOA SAN GIORGIO A.S.D. 260.50
2 05004 CIRCOLO MARINA MERCANTILE N. SAURO A.S.D. 132.00
3 01017 CIRCOLO AMICI DEL FIUME A.S.D. 113.50
4 05009 SOCIETA' CANOTTIERI AUSONIA A.S.D. 107.00
5 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO A.S.D. 104.00
6 02012 CANOTTIERI SANREMO A.S.D. 100.00
7 07028 A.S.D. CIRCOLO KAYAK SARDEGNA LE SALINE 88.50
8 04031 A.S.D. CANOA CLUB SAN DONA' 86.00
9 21005 A.S.D. CANOA KAYAK LEDRO 80.00
10 01002 POLISPORTIVA VERBANO A.S.D. 72.00
11 01008 CANOTTIERI CITTA' DI OMEGNA 1890 A.S.D. 66.00
12 03019 CANOTTIERI BALDESIO A.S.D. 64.00
13 04032 ASS.REMIERA PESCHIERA A.S.D. 59.00
14 03003 A.S.D. CANOTTIERI TICINO PAVIA 58.50
14 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO A.S.D. 58.50
16 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. A.S.D. 58.00
17 04038 CANOA KAYAK CHIOGGIA A.S.D. 56.00
18 03011 CANOTTIERI L. BISSOLATI A.S.D. 55.00
19 04009 CANOTTIERI MESTRE A.S.D. 49.50
20 01030 MERGOZZO CANOA CLUB A.S.D. 49.00
21 04014 CANOA CLUB MESTRE A.S.D. 48.00
21 05015 CANOTTIERI TIMAVO A.S.D. 48.00
21 03016 S.CANOTTIERI MINCIO G.S.SSD.A R.L. 48.00
24 06003 CANOA CLUB FERRARA A.S.D. 46.50
25 03017 C.U.S. MILANO A.S.D. 40.00
25 08002 CANOTTIERI ARNO A.S.D. 40.00
27 04021 CENTRO NAUTICO BARDOLINO A.S.D. 36.00
28 04067 A.S.D. CANOE ROVIGO 32.00
28 08004 A.S.D. CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE 32.00
30 03066 NAVIGLIOSPORT S.S.D. A R.L. 25.00
31 03020 A.S.D. CIRCOLO SESTESE CANOA KAYAK 24.00
32 04068 CANOA CLUB SILE A.S.D. 20.00
32 08023 CANOA KAYAK VERSILIA A.P.D. 20.00
34 01046 A.S.D. CANOTTIERI GHIFFA 12.00
35 06007 A.S.D. CANOTTIERI MUTINA 8.00
35 03070 CANOA KAYAK RIVABELLA A.S.D. 8.00
35 06042 CENTRO CANOA BEPPE MAZZA A.S.D. 8.00
35 01041 CIRCOLO ERIDANO A.S.C.D. 8.00
35 03048 L.N.I. - SEZIONE DI MANTOVA 8.00
FICK - Federazione Italiana Canoa e Kayak - Anno Sportivo: 2024
SETTORE ACQUA PIATTA
2° prova Canoa Giovani - Gara nazionale Master/Paracanoa/Giovanissimi
San Giorgio di Nogaro - Udine - 13/07 - 14/07/2024
Coppa Canadese
Ultima elaborazione: 17/07/2024 
Class. Codice Società Punti
1 05011 CANOA SAN GIORGIO A.S.D. 228.00
2 04019 CANOTTIERI PADOVA POL. A.S.D. 60.00
3 07028 A.S.D. CIRCOLO KAYAK SARDEGNA LE SALINE 59.00
4 04055 PADOVA CANOA A.S.D. 40.50
5 06003 CANOA CLUB FERRARA A.S.D. 34.50
6 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO A.S.D. 24.00
7 02002 CANOTTIERI SABAZIA A.P.D. 20.00
8 03017 C.U.S. MILANO A.S.D. 10.00
9 01046 A.S.D. CANOTTIERI GHIFFA 8.00
9 01055 CANOA CANDIA A.S.D. 8.00
9 01017 CIRCOLO AMICI DEL FIUME A.S.D. 8.00
12 04068 CANOA CLUB SILE A.S.D. 4.00
12 05001 GR. KAYAK CANOA CORDENONS A.S.D. 4.00
12 01030 MERGOZZO CANOA CLUB A.S.D. 4.00
12 03066 NAVIGLIOSPORT S.S.D. A R.L. 4.00
FICK - Federazione Italiana Canoa e Kayak - Anno Sportivo: 2024
SETTORE ACQUA PIATTA
2° prova Canoa Giovani - Gara nazionale Master/Paracanoa/Giovanissimi
San Giorgio di Nogaro - Udine - 13/07 - 14/07/2024
Coppa Master
Ultima elaborazione: 17/07/2024 
Class. Codice Società Punti
1 04031 A.S.D. CANOA CLUB SAN DONA' 6.00
2 04074 A.S.D. SOCIETA' CANOTTIERI SILE 4.00
2 01055 CANOA CANDIA A.S.D. 4.00
2 05011 CANOA SAN GIORGIO A.S.D. 4.00
5 21005 A.S.D. CANOA KAYAK LEDRO 2.00
5 03017 C.U.S. MILANO A.S.D. 2.00
5 01008 CANOTTIERI CITTA' DI OMEGNA 1890 A.S.D. 2.00
5 03011 CANOTTIERI L. BISSOLATI A.S.D. 2.00
5 10007 CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE A.S.D. 2.00
5 21004 CIRCOLO NAUTICO CALDONAZZO A.S.D. 2.00
5 04024 GR. CANOE POLESINE ROVIGO A.S.D. 2.00
5 08035 NAVICELLI PADDLE SPORT S.S.D. A R.L. 2.00
5 04055 PADOVA CANOA A.S.D. 2.00
5 01002 POLISPORTIVA VERBANO A.S.D. 2.00
FICK - Federazione Italiana Canoa e Kayak - Anno Sportivo: 2024
PARACANOA
2° prova Canoa Giovani - Gara nazionale Master/Paracanoa/Giovanissimi
San Giorgio di Nogaro - Udine - 13/07 - 14/07/2024
Classifica Generale Paracanoa
Ultima elaborazione: 17/07/2024 
Class. Codice Società Punti
1 05001 GR. KAYAK CANOA CORDENONS A.S.D. 4.00
FICK - Federazione Italiana Canoa e Kayak - Anno Sportivo: 2024
PARACANOA
2° prova Canoa Giovani - Gara nazionale Master/Paracanoa/Giovanissimi
San Giorgio di Nogaro - Udine - 13/07 - 14/07/2024
Coppa Giovanile Paracanoa
Ultima elaborazione: 17/07/2024 
Class. Codice Società Punti
1 05001 GR. KAYAK CANOA CORDENONS A.S.D. 4.00